Back
Australian 2026 GP recap
How the Australian GP weekend played out. Results, the biggest stories, and everything you missed from the Australian Grand Prix weekend — in 30 seconds.
Podium
George Russell
Mercedes
Kimi Antonelli
Mercedes
Charles Leclerc
Ferrari
Max Verstappen
Driver of the Day
Top stories from the weekend
Weekend stories are still being gathered. Check back shortly after the race.
Race
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519s |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144s |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +51.741s |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +54.617s |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 lap |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 lap |
FP1
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.469s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.522s |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.820s |
| 5 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.046s |
FP2
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.214s |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.320s |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.321s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.562s |
FP3
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.053 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.616s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.774s |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +1.034s |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.084s |
Qualifying
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:18.518 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.380 |
Get the Monday F1 roundup
Free weekly email with top stories, social posts, and weekend highlights.

